智慧矿山网络建设存在动态掘进网络和设备不断延伸、网络受地质环境影响巨大、布线成本高昂,施工周期长、带宽要求较高、设备位置经常变动,有线连接维护困难、工作环境成线性,现场应用分布面广等问题。本安型矿用WiFi6自组网基站正是基于解决以上痛点而设计研发的智慧矿山组网设备。
本产品采用高通WiFi工业级芯片,支持5G1/5G2/2.4G ,无线组合速度达2200Mbps,重新构想Wi-Fi体验 ,免布线、自组网,低延迟,高带宽,传输距离可达1~5公里。产品硬件设计如下:
硬件配置 | |
型号 | C-500 |
主芯片 | IPQ6000+QCA8075+QCN5052+QCN5022 |
内存 | DDR3L (16bit)512MB |
闪存 | 16MB SPI 129MB NAND FLASH(可选) |
尺寸 | 280mm * 210mm * 80mm |
重量 | 0.1KG |
运行模式 | AP Mesh模式 |
复位键 | reset 键(长按 10 秒恢复出厂默认配置) |
状态指示灯 | WAN 口灯, LAN 口灯, 系统灯 |
天线 | 内置天线 |
供电 | 12VDC 凤凰端子 |
接口 | 1个 10/100/1000M 自适应 LAN 口 |
1 个 10/100/1000M 自适应 WAN/LAN 口 | |
1个DC 1个 usb |
WLAN 规格 | 2.4GHz | 5GHz | 5GHz |
11 b (1Mbps) | 22 | - | - |
11 b (11Mbps) | 20 | - | - |
11 g (6Mbps) | 22 | - | - |
11 g (54Mbps) | 20 | - | - |
11 a (6Mbps) | - | 22 | - |
11 a (54Mbps) | - | 20 | - |
HT20(MSC 0/8) | 22 | 22 | - |
HT20(MSC 7/15) | 20 | 20 | - |
HT40(MSC 0/8) | 22 | 22 | - |
HT40(MSC 7/15) | 18 | 18 | - |
VHT80 256QAM MCS0 | 20 | 20 | - |
VHT80 256QAM MCS9 | 17 | 16 | - |
VHT80 1024QAM MCS0 | 20 | 19 | - |
VHT80 1024QAM MCS11 | 16 | 15 | - |
WLAN 天线规格 | |
频率 | 2.4~2.4835GHz and 5.15~5.85GHz |
最大增益 | ≧3 dBi@ 2.4~2.4835GHz,horizontal Angle 65 degrees, vertical 30 degrees ≧5 dBi@ 5.15~5.85GHz,horizontal Angle 90 degrees, vertical 30 degrees |
V.S.W.R | ≤2.0 @ 2.4~2.4835GHz ≤ 2.0@ 5.15~5.85GHz |
极化 | Linear |
天线效率 | ≧50% @ 2.4~2.4835GHz ≧50% @ 5.15~5.85GHz |
电源和功耗 | |
IPQ6000 | 3.5 |
QCA8075 | 1.2 |
DDR | 1.4 |
QCN5052 | 1.2 |
2.4G PA 2*2 | 4 |
5G PA 2*2 | 3.5 |
QCN5021 | 2.1 |
USB | 2.5 |
Total (W) | 15 |
备注 | 以上是功耗的初步估算,需要考虑电源效率。 因此,实际功耗可能与上表中的数字有所不同。 |
物理特性 | |
工作环境 | 工作温度:-30°C~75°C |
存贮温度: -40°C~70°C | |
湿度:5%~95%(无凝结) |
1、智慧矿山
2、智慧管廊
3、智慧风电
4、智慧矿井